열화상 발열 이미지
품명 | 사이즈 (mm) |
전압 (v) |
전압 (v) |
저항 (Ω) |
저항 범위 |
선 개수 |
선 폭 (mm) |
열선길이 (mm) |
열선면적 (mm) |
열선발열량 (w/cm2) |
필름면적 (mm2) |
필름면적 발열량 (W/cm2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New AC 700 | 675 X 1675 | AC 220 | 450 | 107.5 | 7 | 8 | 2 | 11846 | 189536 | 0.237 | 1130625 | 0.040 |
New AC 800 | 770 X 1675 | AC 220 | 500 | 96.8 | 7 | 8 | 2 | 9115 | 145840 | 0.343 | 1289750 | 0.039 |
New AC 1000 | 970 X 1675 | AC 220 | 600 | 80.6 | 7 | 8 | 2 | 9241 | 147856 | 0.406 | 1624750 | 0.0337 |
DC 700 | 675 X 1675 | DC 300 | 350 | 257.0 | 7 | 8 | 2 | 11846 | 189536 | 0.185 | 1130625 | 0.031 |
DC 800 | 770 X 1675 | DC 400 | 400 | 225.0 | 7 | 8 | 2 | 9115 | 145840 | 0.274 | 1289750 | 0.031 |
DC 1000 | 970 X 1675 | DC 600 | 60 | 150.0 | 7 | 8 | 2 | 9241 | 147856 | 0.406 | 1624750 | 0.037 |
전자파 및 화재 걱정없이
온열+원적외선 2중 찜질
뒤틀림, 누름 등 물리적 충격에 대한 내성 테스트
반복 압축 및 변형에 관한 고내구성 테스트
FE0901A3