*실제 자사의 필름히터 '삼성 냉장고'에 적용된 모습
구분 | 항목 | 필름인쇄히터 | 비교 | 전선 히터 |
---|---|---|---|---|
외관 | 구조 | 필름 / 은(Ag) / 보호층 | - | Al호일 / PVC / 니켈,크롬(Ni,Cr)선 |
열선간격 | 최소 1mm (규칙) | 우수 | 최소 5mm (불규칙) | |
최소선폭 | 0.5mm | 우수 | 1mm | |
두께 | 0.3T | 우수 | 2T | |
성능 | 소비전력 | 17W(12V) | 우수 | 18W(12V) |
발열면적 | 22 % | 우수 | 6 % | |
온도성능 | 750 sec (30℃ 기준) | 우수 | 1500 sec (30℃ 기준) | |
전류밀도 | 10W/m 이하 | 동등 | 10W/m 이하 |
구분 | 항목 | 필름인쇄히터 | 비교 | 전선 히터 |
---|---|---|---|---|
외관 | 구조 | 필름 / 은(Ag) / 보호층 | - | Al호일 / PVC / 니켈,크롬(Ni,Cr)선 |
열선간격 | 최소 1mm (규칙) | 우수 | 최소 5mm (불규칙) | |
최소선폭 | 0.5mm | 우수 | 1mm | |
두께 | 0.3T | 우수 | 2T | |
성능 | 소비전력 | 1.8W(12V) | 우수 | 2W(12V) |
발열면적 | 23 % | 우수 | 13 % | |
온도성능 | 191 sec (30℃ 기준) | 우수 | 282 sec (30℃ 기준) | |
전류밀도 | 10W/m 이하 | 동등 | 10W/m 이하 |
*왼쪽 : 전선히터 / 오른쪽 : 인쇄필름히터
인쇄필름히터
전선히터
테스트 | 전선히터 | 필름히터 (PET 필름 두께) | |||
---|---|---|---|---|---|
75um | 100um | 125um | |||
최대온도 | 발열부 표면 | 43℃ | 41.0℃ | 40.6℃ | 40.4℃ |
사출물 표면 | 36℃ | 38.8℃ | 37.4℃ | 37.2℃ |